Chương trình khuyến mãi & Giảm giá cập nhật mới nhất tháng 07/2026 tại đại lý Ford Tây Nguyên… Ưu đãi có thời hạn, liên hệ ngay..!
Phiên bản Everest bạn cần





Everest Platium+
| Động cơ | Xăng EcoBoost 2.3L i4 GTDi |
| Dung tích xi lanh | 2.261 cc |
| Công suất cực đại | 300 PS (221 kW) / 5.650 rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 446 Nm / 3.500 rpm |
| Hộp số | Tự động điện tử 10 cấp |
| Hệ dẫn động | Hai cầu chủ động (4x4) |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 10,0 L/100 km (chu trình hỗn hợp) |

Everest Platinum
| Động cơ | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
| Dung tích xi lanh | 1.996 cc |
| Công suất cực đại | 170 PS (125 kW) / 3.500 rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 405 Nm / 1.750–2.500 rpm |
| Hộp số | Tự động 10 cấp |
| Hệ dẫn động | Hai cầu chủ động (4x4) |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 7,8 L/100 km (chu trình hỗn hợp) |

Everest Active
| Động cơ | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
| Dung tích xi lanh | 1.996 cc |
| Công suất cực đại | 170 PS (125 kW) / 3.500 rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 405 Nm / 1.750–2.500 rpm |
| Hộp số | Tự động 10 cấp |
| Hệ dẫn động | Một cầu chủ động (4x2) |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 7,2 L/100 km (chu trình hỗn hợp) |

Everest Sport
| Động cơ | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
| Dung tích xi lanh | 1.996 cc |
| Công suất cực đại | 170 PS (125 kW) / 3.500 rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 405 Nm / 1.750–2.500 rpm |
| Hộp số | Tự động 10 cấp |
| Hệ dẫn động | Một cầu chủ động (4x2) |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 7,5 L/100 km (chu trình hỗn hợp) |

Everest Platium+
| Kích thước (DxRxC) | 4.914 × 1.923 × 1.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 228 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 L |
| Mâm xe | Hợp kim 21 inch |
| Đèn pha | LED Matrix chữ C, tự động bật đèn & chiếu góc |
| Lưới tản nhiệt | Mạ crôm thiết kế Ford toàn cầu |

Everest Platinum
| Kích thước (DxRxC) | 4.914 × 1.923 × 1.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 228 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 L |
| Mâm xe | Hợp kim nhôm 20 inch |
| Đèn pha | LED Matrix chữ C, tự động bật đèn & chiếu góc |
| Lưới tản nhiệt | Mạ crôm thiết kế Ford toàn cầu |

Everest Active
| Kích thước (DxRxC) | 4.914 × 1.923 × 1.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 228 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 L |
| Mâm xe | Hợp kim nhôm 20 inch |
| Đèn pha | LED chữ C, tự động bật đèn & chiếu góc |
| Lưới tản nhiệt | Mạ crôm thiết kế Ford toàn cầu |

Everest Sport
| Kích thước (DxRxC) | 4.914 × 1.923 × 1.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 228 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 L |
| Mâm xe | Hợp kim nhôm 20 inch |
| Đèn pha | LED chữ C, tự động bật đèn & chiếu góc |
| Lưới tản nhiệt | Mạ crôm thiết kế Ford toàn cầu |

Everest Platium+
| Cụm đồng hồ | Kỹ thuật số 12.4 inch |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng TFT 12 inch SYNC® 4 |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng |
| Apple CarPlay® | Không dây |
| Android Auto™ | Không dây |
| Âm thanh | 12 loa B&O |
| Sạc điện thoại | Không dây |
| Nguồn điện | 400W (220V) |
| Chất liệu ghế | Da cao cấp, thông gió & sưởi |
| Ghế trước | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí ghế lái |
| Hàng ghế thứ ba | Gập điện |

Everest Platinum
| Cụm đồng hồ | Kỹ thuật số 12.4 inch |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng TFT 12 inch SYNC® 4 |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng |
| Apple CarPlay® | Không dây |
| Android Auto™ | Không dây |
| Âm thanh | 8 loa |
| Sạc điện thoại | Không dây |
| Nguồn điện | 400W (220V) |
| Chất liệu ghế | Da cao cấp |
| Ghế trước | Chỉnh điện 8 hướng |
| Hàng ghế thứ ba | Gập điện |

Everest Active
| Cụm đồng hồ | Kỹ thuật số 8 inch |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng TFT 12 inch SYNC® 4 |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng |
| Apple CarPlay® | Không dây |
| Android Auto™ | Không dây |
| Âm thanh | 8 loa |
| Sạc điện thoại | Không dây |
| Chất liệu ghế | Da & Vinyl tổng hợp |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |

Everest Sport
| Cụm đồng hồ | Kỹ thuật số 8 inch |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng TFT 12 inch SYNC® 4 |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng |
| Apple CarPlay® | Không dây |
| Android Auto™ | Không dây |
| Âm thanh | 8 loa |
| Sạc điện thoại | Không dây |
| Nguồn điện | 400W (220V) |
| Chất liệu ghế | Da & Vinyl tổng hợp |
| Ghế trước | Chỉnh điện 8 hướng |

Everest Platium+
| Cruise Control | Thích ứng (Adaptive) |
| Cảnh báo điểm mù | Có, kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Cảnh báo va chạm | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có |
| Kiểm soát áp suất lốp | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Cân bằng điện tử | Có |
| ABS & EBD | Có |
| Camera | 360° |
| Cảm biến đỗ xe | Trước & sau |

Everest Platinum
| Cruise Control | Thích ứng (Adaptive) |
| Cảnh báo điểm mù | Có, kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Cảnh báo va chạm | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có |
| Kiểm soát áp suất lốp | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Cân bằng điện tử | Có |
| ABS & EBD | Có |
| Camera | 360° |
| Cảm biến đỗ xe | Trước & sau |

Everest Active
| Kiểm soát tốc độ | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Cảnh báo va chạm | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Cân bằng điện tử | Có |
| ABS & EBD | Có |
| Camera | Camera lùi |
| Cảm biến đỗ xe | Trước & sau |

Everest Sport
| Kiểm soát tốc độ | Có |
| Cảnh báo lệch làn | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có |
| Cảnh báo va chạm | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Cân bằng điện tử | Có |
| ABS & EBD | Có |
| Camera | Camera lùi |
| Cảm biến đỗ xe | Trước & sau |







